Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 36.T
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 70,00 |
Ø 120 | € 83,99 |
Ø 130 | € 90,99 |
Ø 140 | € 97,98 |
Ø 150 | € 104,98 |
Ø 160 | € 111,97 |
Ø 180 | € 125,96 |
Ø 200 | € 139,95 |
Ø 220 | € 154,00 |
Ø 230 | € 160,99 |
Ø 250 | € 174,98 |
Ø 300 | € 209,96 |
Ø 350 | € 244,98 |
Ø 400 | € 279,96 |
Ø 450 | € 314,94 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B | Corpo |
mm | mm | mm | Estruso |
80 | 190 | 138 | Si |
100 | 210 | 148 | Si |
120 | 270 | 163 | Si |
130 | 270 | 163 | Si |
140 | 270 | 163 | No |
150 | 270 | 163 | Si |
160 | 270 | 163 | No |
180 | 340 | 198 | No |
200 | 340 | 198 | Si |
220 | 340 | 198 | No |
230 | 340 | 198 | No |
250 | 440 | 248 | Si |
300 | 440 | 248 | Si |
350 | 500 | 278 | No |
400 | 560 | 308 | No |
450 | 620 | 338 | No |
The technical data on the website are subject to change without notice.