Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 35.90
Dimensione | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 |
---|---|---|
150x150 | € 73,55 | € 95,62 |
200x200 | € 85,98 | € 111,77 |
250x250 | € 102,11 | € 132,74 |
300x300 | € 121,31 | € 157,71 |
350x350 | € 139,66 | € 181,56 |
400x400 | € 164,84 | € 214,29 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Misura | A | B | S | Giunzione |
150x150 | 307 | 232 | 152 | innesto |
200x200 | 357 | 257 | 176 | innesto |
250x250 | 407 | 282 | 202 | innesto |
300x300 | 457 | 307 | 227 | innesto |
350x350 | 507 | 332 | 252 | innesto |
400x400 | 584 | 359 | 359 | innesto |
450x450 | 632 | 384 | 383 | flangia |
500x500 | 684 | 409 | 406 | flangia |
550x550 | 734 | 434 | 433 | flangia |
600x600 | 784 | 459 | 458 | flangia |
650x650 | 834 | 484 | 478 | flangia |
700x700 | 884 | 509 | 508 | flangia |
750x750 | 932 | 534 | 531 | flangia |
800x800 | 984 | 559 | 558 | flangia |
The technical data on the website are subject to change without notice.