Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 15
Il Terminale a Botte Tondo, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un Sistema Camino, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1856-1.
Grazie alla sua particolare architettura , evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso dei fumi, anche in caso di installazione in zone particolarmente ventilate.
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Utilizzo: espulsione fumi derivanti dai processi combustivi di legna, gas metano e gasolio, anche in zone mediamente o molto ventilate.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
Ø 80 | € 28,35 | € 34,65 | € 84,64 |
Ø 100 | € 30,21 | € 37,47 | € 91,15 |
Ø 120 | € 32,80 | € 40,27 | € 98,97 |
Ø 130 | € 33,21 | € 40,97 | € 108,34 |
Ø 140 | € 33,94 | € 50,63 | € 115,24 |
Ø 150 | € 34,35 | € 51,51 | € 123,71 |
Ø 160 | € 35,39 | € 52,45 | € 130,61 |
Ø 180 | € 36,94 | € 64,25 | € 141,03 |
Ø 200 | € 37,35 | € 68,82 | € 156,00 |
Ø 220 | € 38,39 | € 70,93 | € 182,04 |
Ø 230 | € 38,90 | € 72,18 | € 186,21 |
Ø 250 | € 39,22 | € 73,68 | € 192,72 |
Ø 300 | € 43,25 | € 90,04 | € 234,39 |
Ø 350 | € 49,98 | € 103,66 | € 286,48 |
Ø 400 | € 57,53 | € 116,43 | € 335,96 |
Ø 450 | € 64,98 | € 138,07 | € 384,14 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B | C | Peso | Conf. |
80 | 150 | 180 | 150 | kg 0,90 | 23x23x38 |
100 | 165 | 200 | 150 | kg 1,05 | 38x38x48 |
120 | 165 | 220 | 170 | kg 1,15 | 38x38x48 |
130 | 165 | 230 | 180 | kg 1,20 | 38x38x48 |
140 | 200 | 240 | 190 | kg 1,25 | 38x38x48 |
150 | 200 | 250 | 200 | kg 1,30 | 38x38x48 |
160 | 200 | 260 | 210 | kg 1,55 | 38x38x48 |
180 | 200 | 280 | 230 | kg 2,20 | 38x38x48 |
200 | 250 | 315 | 250 | kg 2,30 | 38x38x48 |
220 | 250 | 370 | 300 | Kg 2,45 | 38x38x48 |
230 | 250 | 380 | 300 | kg 2,60 | 44x44x48 |
250 | 250 | 400 | 325 | kg 3,15 | 44x44x48 |
300 | 330 | 450 | 375 | kg 3,50 | 44x44x48 |
350 | 330 | 530 | 440 | kg 3,85 | 53x53x46 |
400 | 400 | 580 | 490 | kg 4,20 | 60x60x48 |
450 | 400 | 630 | 540 | kg 4,60 | 65x65x45 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.