Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 15
Il Terminale a Botte Tondo, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un Sistema Camino, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1856-1.
Grazie alla sua particolare architettura , evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso dei fumi, anche in caso di installazione in zone particolarmente ventilate.
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Utilizzo: espulsione fumi derivanti dai processi combustivi di legna, gas metano e gasolio, anche in zone mediamente o molto ventilate.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
Ø 80 | € 24,62 | € 32,82 | € 76,70 |
Ø 100 | € 26,24 | € 35,49 | € 82,60 |
Ø 120 | € 28,48 | € 38,15 | € 89,68 |
Ø 130 | € 28,84 | € 38,82 | € 98,18 |
Ø 140 | € 29,47 | € 47,96 | € 104,43 |
Ø 150 | € 29,83 | € 48,80 | € 112,10 |
Ø 160 | € 30,73 | € 49,69 | € 118,35 |
Ø 180 | € 32,08 | € 60,87 | € 127,79 |
Ø 200 | € 32,44 | € 65,20 | € 141,36 |
Ø 220 | € 33,34 | € 67,20 | € 164,96 |
Ø 230 | € 33,79 | € 68,38 | € 168,74 |
Ø 250 | € 34,06 | € 69,80 | € 174,64 |
Ø 300 | € 37,56 | € 85,30 | € 212,40 |
Ø 350 | € 43,40 | € 98,20 | € 259,60 |
Ø 400 | € 49,96 | € 110,30 | € 304,44 |
Ø 450 | € 56,43 | € 130,80 | € 348,10 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B | C | Peso | Conf. |
80 | 150 | 180 | 150 | kg 0,90 | 23x23x38 |
100 | 165 | 200 | 150 | kg 1,05 | 38x38x48 |
120 | 165 | 220 | 170 | kg 1,15 | 38x38x48 |
130 | 165 | 230 | 180 | kg 1,20 | 38x38x48 |
140 | 200 | 240 | 190 | kg 1,25 | 38x38x48 |
150 | 200 | 250 | 200 | kg 1,30 | 38x38x48 |
160 | 200 | 260 | 210 | kg 1,55 | 38x38x48 |
180 | 200 | 280 | 230 | kg 2,20 | 38x38x48 |
200 | 250 | 315 | 250 | kg 2,30 | 38x38x48 |
220 | 250 | 370 | 300 | Kg 2,45 | 38x38x48 |
230 | 250 | 380 | 300 | kg 2,60 | 44x44x48 |
250 | 250 | 400 | 325 | kg 3,15 | 44x44x48 |
300 | 330 | 450 | 375 | kg 3,50 | 44x44x48 |
350 | 330 | 530 | 440 | kg 3,85 | 53x53x46 |
400 | 400 | 580 | 490 | kg 4,20 | 60x60x48 |
450 | 400 | 630 | 540 | kg 4,60 | 65x65x45 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.