Il Terminale a Botte Tondo, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un Sistema Camino, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1856-1.
Grazie alla sua particolare architettura , evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso dei fumi, anche in caso di installazione in zone particolarmente ventilate.
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Utilizzo: espulsione fumi derivanti dai processi combustivi di legna, gas metano e gasolio, anche in zone mediamente o molto ventilate.
| Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
|---|---|---|---|
| Ø 80 | € 19,00 | € 36,24 | € 81,02 |
| Ø 100 | € 20,47 | € 39,77 | € 90,11 |
| Ø 110 | € 21,20 | € 41,76 | € 95,61 |
| Ø 120 | € 21,92 | € 43,75 | € 101,11 |
| Ø 125 | € 22,49 | € 44,84 | € 103,56 |
| Ø 130 | € 23,05 | € 45,92 | € 106,01 |
| Ø 140 | € 26,02 | € 53,68 | € 126,91 |
| Ø 150 | € 27,76 | € 57,72 | € 137,21 |
| Ø 160 | € 31,17 | € 62,05 | € 143,16 |
| Ø 180 | € 34,58 | € 69,33 | € 160,76 |
| Ø 200 | € 35,60 | € 71,59 | € 229,57 |
| Ø 220 | € 39,85 | € 75,04 | € 274,00 |
| Ø 230 | € 41,26 | € 77,98 | € 285,31 |
| Ø 250 | € 43,30 | € 81,73 | € 298,87 |
| Ø 300 | € 52,86 | € 108,82 | € 402,13 |
| Ø 350 | € 66,45 | € 139,57 | € 521,72 |
| Ø 400 | € 74,43 | € 156,40 | € 584,78 |
| Ø 450 | € 91,95 | € 188,42 | € 664,00 |
| Ø 500 | € 110,00 | € 228,00 | € 759,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B | C | Peso | Conf. |
| 80 | 150 | 180 | 150 | kg 0,90 | 23x23x38 |
| 100 | 165 | 200 | 150 | kg 1,05 | 38x38x48 |
| 120 | 165 | 220 | 170 | kg 1,15 | 38x38x48 |
| 130 | 165 | 230 | 180 | kg 1,20 | 38x38x48 |
| 140 | 200 | 240 | 190 | kg 1,25 | 38x38x48 |
| 150 | 200 | 250 | 200 | kg 1,30 | 38x38x48 |
| 160 | 200 | 260 | 210 | kg 1,55 | 38x38x48 |
| 180 | 200 | 280 | 230 | kg 2,20 | 38x38x48 |
| 200 | 250 | 315 | 250 | kg 2,30 | 38x38x48 |
| 220 | 250 | 370 | 300 | Kg 2,45 | 38x38x48 |
| 230 | 250 | 380 | 300 | kg 2,60 | 44x44x48 |
| 250 | 250 | 400 | 325 | kg 3,15 | 44x44x48 |
| 300 | 330 | 450 | 375 | kg 3,50 | 44x44x48 |
| 350 | 330 | 530 | 440 | kg 3,85 | 53x53x46 |
| 400 | 400 | 580 | 490 | kg 4,20 | 60x60x48 |
| 450 | 400 | 630 | 540 | kg 4,60 | 65x65x45 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.