La Curva 90° parete doppia AIR, è il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di Canali da Fumo o di Sistemi Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Intercapedine di aria spessore 25 mm.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, gasolio, legna o policombustibile.
Realizzazione di sistemi di ventilazione (ripresa e mandata Aria).
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
| Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 64,53 | € 93,99 |
| Ø 100 | € 76,55 | € 112,27 |
| Ø 130 | € 97,45 | € 142,94 |
| Ø 150 | € 110,82 | € 163,80 |
| Ø 180 | € 134,15 | € 200,39 |
| Ø 200 | € 148,29 | € 223,23 |
| Ø 250 | € 175,05 | € 274,02 |
| Ø 300 | € 220,89 | € 344,97 |
| Ø 350 | € 263,49 | € 409,17 |
| Ø 400 | € 323,04 | € 499,39 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Saldatura | Saldatura |
| mm | mm | mm | mm | Settori | Di - 316 | De - 304 | De - Rame |
| 80 | 130 | 249 | 178 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 100 | 150 | 270 | 188 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 130 | 180 | 299 | 203 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 150 | 200 | 318 | 212 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 180 | 230 | 349 | 228 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 200 | 250 | 369 | 238 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 250 | 300 | 419 | 263 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 300 | 350 | 469 | 288 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 350 | 400 | 516 | 313 | 2 | TIG | RULLI | AGGRAFFATI |
| 400 | 450 | 569 | 338 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
| 450 | 500 | 620 | 363 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.