Le curve zincate a 45° svasate rappresentano il componente fondamentale per eseguire deviazioni d'asse nei tratti verticali o sub-orizzontali di una condotta d'aria, in conformità alla norma EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria, costituendo quindi l'elemento essenziale degli impianti aeraulici sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: eseguita con metodologia TIG longitudinale e punzonatura di lembi sovrapposti settori.
Bicchieratura: cartellata con lembi svasati a “L” verso l’esterno mm 8 con tolleranza +/- mm 2, l'accoppiamento avviene attraverso l'impiego di anelli zincati.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 Dc |
|---|---|---|---|
| 100 | € 18,86 | € 0,00 | € 0,00 |
| 120 | € 20,93 | € 23,35 | € 0,00 |
| 130 | € 22,15 | € 24,77 | € 0,00 |
| 140 | € 23,28 | € 26,10 | € 0,00 |
| 150 | € 25,05 | € 28,07 | € 0,00 |
| 160 | € 25,65 | € 28,92 | € 32,14 |
| 180 | € 28,81 | € 33,00 | € 37,15 |
| 200 | € 30,69 | € 35,34 | € 39,95 |
| 220 | € 33,02 | € 38,09 | € 43,20 |
| 230 | € 34,23 | € 39,53 | € 44,87 |
| 250 | € 35,74 | € 41,50 | € 47,31 |
| 300 | € 45,65 | € 53,77 | € 61,88 |
| 350 | € 52,24 | € 61,65 | € 71,11 |
| 400 | € 65,08 | € 78,05 | € 91,02 |
| 450 | € 73,46 | € 88,04 | € 102,62 |
| 500 | € 99,76 | € 120,00 | € 140,24 |
| 550 | € 125,24 | € 147,50 | € 169,83 |
| 600 | € 138,02 | € 162,38 | € 186,65 |
| 650 | € 144,33 | € 169,81 | € 195,25 |
| 700 | € 150,63 | € 177,24 | € 203,85 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| 100 | 212 | 80 |
| 120 | 225 | 80 |
| 130 | 233 | 80 |
| 140 | 240 | 80 |
| 150 | 247 | 80 |
| 160 | 254 | 80 |
| 180 | 268 | 80 |
| 200 | 282 | 80 |
| 220 | 296 | 80 |
| 230 | 303 | 80 |
| 250 | 317 | 80 |
| 300 | 353 | 80 |
| 350 | 388 | 80 |
| 400 | 423 | 80 |
| 450 | 459 | 80 |
| 500 | 467 | 120 |
| 550 | 602 | 120 |
| 600 | 638 | 120 |
| 650 | 682 | 120 |
| 700 | 708 | 120 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.