I raccordi zincati T a 90° svasati rappresentano il componente fondamentale per realizzare l'innesto a 90° di canali secondari su canali principali, nei tratti verticali o sub-orizzontali, di una condotta d'aria in conformità alla norma EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria, costituendo quindi l'elemento essenziale degli impianti aeraulici sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: eseguita con metodologia TIG longitudinale e punzonatura di lembi sovrapposti settori.
Bicchieratura: cartellata con lembi svasati a “L” verso l’esterno mm 8 con tolleranza +/- mm 2, l'accoppiamento avviene attraverso l'impiego di anelli zincati.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 Dc |
|---|---|---|---|
| 100 | € 29,64 | € 0,00 | € 0,00 |
| 120 | € 32,39 | € 39,02 | € 0,00 |
| 130 | € 33,74 | € 40,78 | € 0,00 |
| 140 | € 35,10 | € 42,54 | € 0,00 |
| 150 | € 36,79 | € 44,68 | € 0,00 |
| 160 | € 37,48 | € 45,74 | € 60,12 |
| 180 | € 57,47 | € 67,34 | € 75,97 |
| 200 | € 62,38 | € 73,28 | € 82,94 |
| 220 | € 68,23 | € 80,11 | € 90,85 |
| 230 | € 69,40 | € 81,73 | € 93,05 |
| 250 | € 75,38 | € 88,78 | € 101,09 |
| 300 | € 85,51 | € 101,45 | € 116,47 |
| 350 | € 115,34 | € 141,62 | € 169,73 |
| 400 | € 130,95 | € 161,07 | € 193,23 |
| 450 | € 142,91 | € 176,59 | € 212,98 |
| 500 | € 183,60 | € 222,08 | € 261,17 |
| 550 | € 284,04 | € 346,69 | € 412,38 |
| 600 | € 310,04 | € 378,56 | € 449,99 |
| 650 | € 325,28 | € 397,38 | € 467,46 |
| 700 | € 331,92 | € 406,50 | € 484,93 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| 100 | 310 | 130 |
| 120 | 310 | 140 |
| 130 | 310 | 145 |
| 140 | 310 | 150 |
| 150 | 310 | 155 |
| 160 | 310 | 160 |
| 180 | 480 | 170 |
| 200 | 480 | 180 |
| 220 | 480 | 190 |
| 230 | 480 | 195 |
| 250 | 480 | 205 |
| 300 | 480 | 230 |
| 350 | 480 | 255 |
| 400 | 560 | 280 |
| 450 | 610 | 305 |
| 500 | 980 | 330 |
| 550 | 980 | 355 |
| 600 | 980 | 380 |
| 650 | 980 | 405 |
| 700 | 980 | 430 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.