I raccordi zincati a T a 135° svasati rappresentano il componente fondamentale per realizzare innesti a 45° di canali secondari su canali principali nei tratti verticali o sub-orizzontali di una condotta d'aria, in conformità alla norma EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria, costituendo quindi l'elemento essenziale degli impianti aeraulici sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: eseguita con metodologia TIG longitudinale e punzonatura di lembi sovrapposti settori.
Bicchieratura: cartellata con lembi svasati a “L” verso l’esterno mm 8 con tolleranza +/- mm 2, l'accoppiamento avviene attraverso l'impiego di anelli zincati.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 Dc |
|---|---|---|---|
| 100 | € 44,15 | € 0,00 | € 0,00 |
| 120 | € 54,21 | € 59,27 | € 0,00 |
| 130 | € 60,21 | € 65,26 | € 0,00 |
| 140 | € 65,27 | € 71,19 | € 0,00 |
| 150 | € 70,40 | € 77,48 | € 0,00 |
| 160 | € 76,04 | € 83,99 | € 92,38 |
| 180 | € 87,82 | € 97,50 | € 107,25 |
| 200 | € 101,19 | € 112,75 | € 124,03 |
| 220 | € 118,43 | € 132,31 | € 145,54 |
| 230 | € 128,48 | € 143,80 | € 158,18 |
| 250 | € 137,49 | € 154,83 | € 170,31 |
| 300 | € 206,69 | € 231,84 | € 255,02 |
| 350 | € 264,28 | € 293,55 | € 322,90 |
| 400 | € 323,09 | € 359,77 | € 395,75 |
| 450 | € 393,39 | € 438,27 | € 482,10 |
| 500 | € 440,56 | € 522,17 | € 574,38 |
| 550 | € 504,34 | € 616,69 | € 678,35 |
| 600 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 650 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 700 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| 100 | 240 | 173 |
| 120 | 260 | 180 |
| 130 | 275 | 187 |
| 140 | 290 | 194 |
| 150 | 305 | 201 |
| 160 | 320 | 208 |
| 180 | 360 | 229 |
| 200 | 390 | 243 |
| 220 | 450 | 279 |
| 230 | 455 | 281 |
| 250 | 515 | 314 |
| 300 | 590 | 350 |
| 350 | 756 | 385 |
| 400 | 868 | 420 |
| 450 | 872 | 456 |
| 500 | 947 | 535 |
| 550 | 945 | 581 |
| 600 | - | - |
| 650 | - | - |
| 700 | - | - |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.