Gli Angolari INOX, in abbinamento alla piastra intermedia o di base, sono gli elementi di supporto statico di un Sistema Camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1.
Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)
Spessori: mm 2.00.
Sempre fornite in coppia, si abbinano alla piastra intermedia o di base; la loro funzione è quella di sostenere staticamente, l'intero carico della verticale di un Sistema Camino, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1856-1.
| Dimensione | Inox 304 - 20 Dc | Inox 316 - 20 Dc |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 27,99 | € 36,48 |
| Ø 100 | € 31,05 | € 38,85 |
| Ø 110 | € 25,47 | € 40,16 |
| Ø 120 | € 26,64 | € 43,31 |
| Ø 125 | € 27,32 | € 45,41 |
| Ø 130 | € 35,39 | € 47,51 |
| Ø 140 | € 29,34 | € 50,39 |
| Ø 150 | € 38,42 | € 53,28 |
| Ø 160 | € 32,37 | € 56,43 |
| Ø 180 | € 35,39 | € 59,32 |
| Ø 200 | € 38,42 | € 62,47 |
| Ø 220 | € 41,79 | € 63,52 |
| Ø 230 | € 55,92 | € 72,97 |
| Ø 250 | € 60,63 | € 82,42 |
| Ø 300 | € 73,42 | € 93,44 |
| Ø 350 | € 87,55 | € 102,10 |
| Ø 400 | € 103,03 | ND |
| Ø 450 | € 119,86 | ND |
| Ø 500 | € 141,23 | ND |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| 80 | 180 | 140 |
| 100 | 200 | 160 |
| 120 | 220 | 180 |
| 130 | 230 | 190 |
| 140 | 240 | 200 |
| 150 | 250 | 210 |
| 160 | 260 | 220 |
| 180 | 280 | 240 |
| 200 | 300 | 260 |
| 220 | 320 | 280 |
| 230 | 330 | 290 |
| 250 | 350 | 310 |
| 300 | 400 | 360 |
| 350 | 450 | 410 |
| 400 | 500 | 460 |
| 450 | 550 | 510 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.