Il collare rettangolare con supporto per canali orizzontali reppresenta un elemento di sostegno utilizzato per il fissaggio a parete/soffitto di una condotta/canale.
La produzione ordinaria dei collari prevede la realizzazione dei pezzi in due distinte componenti:
- il SUPPORTO, che si fissa a parete e rappresenta l'elemento di sostegno del collare.
- il COLLARE, che si dispone sotto la flangia per il sostegno di ogni elemento e si fissa al supporto per il serraggio.
Il suo utilizzo è consigliato per tutti i sistemi con giunzione flangiata.
Materiali Utilizzati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Si compone di due parti:
- un SUPPORTO (di spessore variabile da mm 1.5 a mm 2.0 in funzione della sezione scelta), che rappresenta l'elemento da fissare a parete;
- un COLLARE (di spessore variabile da mm 1.0 a mm 1.2 in funzione della sezione scelta), che si dispone sotto ogni flangia ed ha la funzione di serrare l'elemento al supporto.
Ferramenta inclusa, ad eccezione di bulloni e tasselli per il fissaggio a parete.
Elementi di supporto dei tratti verticali o sub orizzontali di un Canale/Condotta d'Aria.
In fase di installazione di condotte verticali, si consiglia di utilizzare un collare per ogni elemento. In caso di installazione di condotte sub-orizzontali, si consiglia un collare ogni 2/3 elementi.
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 24,52 | € 44,13 |
| 300x100 | € 27,69 | € 49,84 |
| 300x200 | € 30,86 | € 55,55 |
| 400x200 | € 33,74 | € 60,72 |
| 400x300 | € 36,91 | € 66,42 |
| 500x200 | € 36,91 | € 66,42 |
| 500x300 | € 40,07 | € 72,12 |
| 500x400 | € 43,24 | € 77,83 |
| 600x200 | € 40,07 | € 72,12 |
| 600x300 | € 43,24 | € 77,83 |
| 600x400 | € 46,41 | € 83,54 |
| 700x200 | € 43,24 | € 77,83 |
| 700x300 | € 46,41 | € 83,54 |
| 700x400 | € 49,29 | € 88,71 |
| 700x500 | € 52,46 | € 94,42 |
| 800x200 | € 46,41 | € 83,54 |
| 800x300 | € 49,29 | € 88,71 |
| 800x400 | € 52,46 | € 94,42 |
| 800x500 | € 55,62 | € 100,12 |
| 800x600 | € 58,79 | € 105,82 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | A | B | C |
| 200 | 100 | 93 | 203 | 320 |
| 300 | 100 | 93 | 303 | 420 |
| 300 | 200 | 193 | 303 | 420 |
| 400 | 200 | 193 | 403 | 520 |
| 400 | 300 | 293 | 403 | 520 |
| 500 | 200 | 193 | 503 | 620 |
| 500 | 300 | 293 | 503 | 620 |
| 500 | 400 | 393 | 503 | 620 |
| 600 | 200 | 193 | 603 | 720 |
| 600 | 300 | 293 | 603 | 720 |
| 600 | 400 | 393 | 603 | 720 |
| 700 | 200 | 193 | 703 | 820 |
| 700 | 300 | 293 | 703 | 820 |
| 700 | 400 | 393 | 703 | 820 |
| 700 | 500 | 493 | 703 | 820 |
| 800 | 200 | 193 | 803 | 920 |
| 800 | 300 | 293 | 803 | 920 |
| 800 | 400 | 393 | 803 | 920 |
| 800 | 500 | 493 | 803 | 920 |
| 800 | 600 | 593 | 803 | 920 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.