Verarbeitung personenbezogener Daten
- Ziele und Modalitä
- Themen und Kategorien
- Rechte der Betroffenen
weitere Informationen
Artikelnummer: 94.DP.A
Die Doppelwand- Erhögung ist das notwendige Element die, im Eklang mit der verwalteten Wahl der Durchmesser, die sub- horizontalen oder sub vertikalen Abschitten eines Schornsteinsystemes oder eines Rauchkanals nach UNI EN 1856-1 vergröβert.
Innenwand: Edelstahl 316 BA (EN 1.4404 - L50) Dicke 0,5 mm.
Außenwand: Edelstahl 304 BA (EN 1.4301 - L20) Dicke 0,5 mm oder 0,6 mm dicken Kupfer.
Isolierung: Steinwolle Kuppelle, Dicke 25 mm Dichte 90 kg / mc.
Schweißen: TIG – Verfahren zum Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial
Becherinhalt: Kaltumformung .Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Toleranz gegenüber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehör: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Gelenken sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen .
Konvoi und Entsorgung von Produkten die aus Verbrennungsprozessen von Heizkessel durch Methangas, in der Dienst von Schornsteinsystemen nach UNI EN 1856-1 entstehen;
Konvoi und Rauch Entsorgung, die aus Verbrennungsprozesse von Ausrϋstung von Diesel, Holz und Multi- Kraftsstoff in den Abgaskanälen Service erzeugen; Lüftungssysteme im Schieβen und Luftzufuhrsystem, in den Dienst der Lüftungsleitungen.
Für die Bestimmung des Schornsteinsytems nach UNI EN 1856-1 ist es zulässig:
Betrieb: trocken (D) oder nass (W)
Drϋcke: Positiv für P1 = 200 Pa; Negativ für N1 = 40 Pa.
Betriebstemperatur: - - ≤ 200 ° C mit Silikondichtung und P1 = 200 Pa
| Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
|---|---|---|
| 80 "M" int. a 100 "F" int. | € 68,54 | € 118,41 |
| 80 "M" int. a 130 "F" int. | € 77,79 | € 116,28 |
| 80 "M" int. a 150 "F" int. | € 82,35 | € 145,57 |
| 100 "M" int. a 130 "F" int. | € 77,79 | € 116,28 |
| 100 "M" int. a 150 "F" int. | € 82,35 | € 145,57 |
| 100 "M" int. a 180 "F" int. | € 94,47 | € 162,65 |
| 130 "M" int. a 150 "F" int. | € 82,35 | € 145,57 |
| 130 "M" int. a 180 "F" int. | € 94,47 | € 162,65 |
| 130 "M" int. a 200 "F" int. | € 106,61 | € 192,02 |
| 150 "M" int. a 180 "F" int. | € 94,47 | € 162,65 |
| 150 "M" int. a 200 "F" int. | € 106,61 | € 192,02 |
| 150 "M" int. a 250 "F" int. | € 125,26 | € 221,02 |
| 180 "M" int. a 200 "F" int. | € 106,61 | € 192,02 |
| 180 "M" int. a 250 "F" int. | € 125,26 | € 221,02 |
| 180 "M" int. a 300 "F" int. | € 142,78 | € 250,41 |
| 200 "M" int. a 250 "F" int. | € 125,26 | € 221,02 |
| 200 "M" int. a 300 "F" int. | € 142,78 | € 250,41 |
| 200 "M" int. a 350 "F" int. | € 160,22 | € 285,84 |
| 250 "M" int. a 300 "F" int. | € 142,78 | € 250,41 |
| 250 "M" int. a 350 "F" int. | € 160,22 | € 285,84 |
| 250 "M" int. a 400 "F" int. | € 181,43 | € 285,84 |
| 300 "M" int. a 350 "F" int. | € 160,22 | € 101,35 |
| 300 "M" int. a 400 "F" int. | € 181,43 | € 118,41 |
| 350 "M" int. a 400 "F" int. | € 181,43 | € 116,28 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.