Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 36.90
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 59,63 |
Ø 120 | € 71,55 |
Ø 130 | € 77,51 |
Ø 140 | € 83,47 |
Ø 150 | € 89,43 |
Ø 160 | € 95,38 |
Ø 180 | € 107,30 |
Ø 200 | € 119,22 |
Ø 220 | € 131,18 |
Ø 230 | € 137,14 |
Ø 250 | € 149,06 |
Ø 300 | € 178,85 |
Ø 350 | € 208,69 |
Ø 400 | € 238,48 |
Ø 450 | € 268,28 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (Kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 185 | 139 | 3 | Saldati a TIG |
100 | 0,42 | 214 | 158 | 3 | Saldati a TIG |
120 | 0,54 | 234 | 168 | 3 | Saldati a TIG |
130 | 0,59 | 244 | 173 | 3 | Saldati a TIG |
140 | 0,66 | 254 | 178 | 3 | Saldati a TIG |
150 | 0,73 | 264 | 183 | 3 | Saldati a TIG |
160 | 0,8 | 274 | 188 | 3 | Saldati a TIG |
180 | 0,9 | 294 | 198 | 3 | Saldati a TIG |
200 | 1,1 | 313 | 207 | 3 | Saldati a TIG |
220 | 1,23 | 334 | 218 | 3 | Saldati a TIG |
230 | 1,4 | 344 | 223 | 3 | Saldati a TIG |
250 | 1,55 | 364 | 233 | 3 | Saldati a TIG |
300 | 2 | 414 | 258 | 3 | Saldati a TIG |
350 | 2,45 | 464 | 283 | 4 | AGGRAFFATI |
400 | 3,45 | 514 | 308 | 4 | AGGRAFFATI |
450 | 3,9 | 564 | 333 | 4 | AGGRAFFATI |
The technical data on the website are subject to change without notice.