Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 36.B
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 123,85 |
Ø 120 | € 148,60 |
Ø 130 | € 160,98 |
Ø 140 | € 173,36 |
Ø 150 | € 185,73 |
Ø 160 | € 198,11 |
Ø 180 | € 222,86 |
Ø 200 | € 247,61 |
Ø 220 | € 272,45 |
Ø 230 | € 284,83 |
Ø 250 | € 309,58 |
Ø 300 | € 371,46 |
Ø 350 | € 433,43 |
Ø 400 | € 495,31 |
Ø 450 | € 557,19 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B |
100 | 240 | 173 |
120 | 260 | 180 |
130 | 275 | 187 |
140 | 290 | 194 |
150 | 305 | 201 |
160 | 320 | 208 |
180 | 360 | 229 |
200 | 390 | 243 |
220 | 450 | 279 |
230 | 455 | 281 |
250 | 515 | 314 |
300 | 590 | 350 |
350 | 665 | 385 |
400 | 740 | 420 |
450 | 815 | 456 |
The technical data on the website are subject to change without notice.