Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: M.42
| Dimensione | PPs |
|---|---|
| Da Ø 60 A Ø 80 | € 8,75 |
| Da Ø 60 A Ø 100 | € 10,29 |
| Da Ø 60 A Ø 125 | € 107,98 |
| Da Ø 60 A Ø 160 | € 139,48 |
| Da Ø 60 A Ø 200 | € 179,97 |
| Da Ø 80 A Ø 100 | € 11,20 |
| Da Ø 80 A Ø 125 | € 107,98 |
| Da Ø 80 A Ø 160 | € 139,48 |
| Da Ø 80 A Ø 200 | € 179,97 |
| Da Ø 100 A Ø 125 | € 107,98 |
| Da Ø 100 A Ø 160 | € 139,48 |
| Da Ø 100 A Ø 200 | € 179,97 |
| Da Ø 125 A Ø 160 | € 139,48 |
| Da Ø 125 A Ø 200 | € 179,97 |
| Da Ø 160 A Ø 200 | € 179,97 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| D1 | D2 | A | B |
| mm | mm | mm | mm |
| 60 | 80 | 65 | 65 |
| da 60 a 80 | 100 | 65 | 65 |
| da 60 a 100 | 125 | 65 | 65 |
| da 60 a 125 | 160 | 65 | 65 |
| da 60 a 160 | 200 | 65 | 65 |
The technical data on the website are subject to change without notice.