Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
- Cookie Policy
Codice Art.: 12
Il Terminale Eolico Tondo, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.
Grazie alla sua particolare geometria, per effetto della rotazione eolica, si crea all'interno del sistema una depressione che facilita l'espulsione "forzata".
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Meccanismo Rotazionale: asse, realizzato in Ferro AVP da mm 10 con cuscinetti sferici contenuti in calotta stagna e lubrificati con olio ad elevata viscosità.
Si consiglia il suo utilizzo per l'aspirazione di aria e/o l'espulsione di esalazioni gassose, in condizioni di bassa o media ventilazione.
| Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
|---|---|---|---|
| Ø 80 | € 41,96 | € 63,19 | € 149,08 |
| Ø 100 | € 43,00 | € 12,58 | € 152,00 |
| Ø 110 | € 44,05 | € 67,41 | € 161,76 |
| Ø 120 | € 45,10 | € 70,21 | € 171,53 |
| Ø 125 | € 45,31 | € 70,42 | € 171,75 |
| Ø 130 | € 45,52 | € 70,63 | € 171,97 |
| Ø 140 | € 46,04 | € 71,14 | € 172,52 |
| Ø 150 | € 47,14 | € 76,18 | € 180,97 |
| Ø 160 | € 47,39 | € 78,90 | € 181,23 |
| Ø 180 | € 57,54 | € 86,19 | € 267,56 |
| Ø 200 | € 59,12 | € 91,59 | ND |
| Ø 220 | € 62,89 | € 97,47 | € 272,87 |
| Ø 230 | € 63,15 | € 97,70 | ND |
| Ø 250 | € 64,24 | € 98,69 | € 290,51 |
| Ø 300 | € 70,01 | € 110,03 | ND |
| Ø 350 | € 85,42 | € 146,90 | € 290,78 |
| Ø 400 | € 92,93 | € 160,71 | € 291,94 |
| Ø 450 | € 112,44 | € 202,64 | € 331,74 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B | C | Peso | Conf. |
| 80 | 200 | 190 | 120 | Kg 1,80 | 23x23x29 |
| 100 | 200 | 190 | 120 | Kg 1,84 | 23x23x29 |
| 120 | 255 | 220 | 160 | kg 1,88 | 23x23x35 |
| 130 | 255 | 220 | 160 | kg 1,95 | 23x23x38 |
| 140 | 255 | 220 | 160 | kg 1,95 | 23x23x38 |
| 150 | 260 | 240 | 180 | Kg 1,98 | 23x23x38 |
| 160 | 260 | 240 | 180 | Kg 2,05 | 23x23x38 |
| 180 | 295 | 295 | 220 | kg 2,80 | 28x28x42 |
| 200 | 295 | 295 | 220 | kg 3,50 | 28x28x42 |
| 220 | 330 | 360 | 270 | kg 3.70 | 33x33x44 |
| 230 | 330 | 360 | 270 | kg 3,50 | 28x28x44 |
| 250 | 330 | 360 | 270 | kg 3,50 | 28x28x44 |
| 300 | 330 | 400 | 320 | kg 4,30 | 38x38x45 |
| 350 | 355 | 490 | 420 | kg 7,45 | 43x43x48 |
| 400 | 355 | 490 | 420 | kg 7,45 | 43x43x48 |
| 450 | 415 | 600 | 520 | kg 7,45 | 53x53x48 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.