Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 12
Il Terminale Eolico Tondo, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.
Grazie alla sua particolare geometria, per effetto della rotazione eolica, si crea all'interno del sistema una depressione che facilita l'espulsione "forzata".
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Meccanismo Rotazionale: asse, realizzato in Ferro AVP da mm 10 con cuscinetti sferici contenuti in calotta stagna e lubrificati con olio ad elevata viscosità.
Si consiglia il suo utilizzo per l'aspirazione di aria e/o l'espulsione di esalazioni gassose, in condizioni di bassa o media ventilazione.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
Ø 80 | ND | € 56,55 | € 129,50 |
Ø 100 | € 40,49 | € 58,55 | € 132,81 |
Ø 120 | € 41,35 | € 60,21 | € 138,81 |
Ø 130 | € 43,08 | € 65,25 | € 146,27 |
Ø 140 | € 43,94 | € 66,93 | € 153,76 |
Ø 150 | € 44,83 | € 71,95 | € 156,73 |
Ø 160 | € 45,65 | € 75,27 | € 164,19 |
Ø 180 | € 49,26 | € 81,28 | € 188,00 |
Ø 200 | € 49,98 | € 83,65 | € 194,03 |
Ø 220 | € 50,84 | € 87,83 | € 208,95 |
Ø 230 | € 52,44 | € 89,31 | € 210,58 |
Ø 250 | € 55,17 | € 90,34 | € 213,47 |
Ø 300 | € 60,31 | € 95,36 | € 238,82 |
Ø 350 | € 76,04 | € 129,83 | ND |
Ø 400 | € 85,81 | € 170,26 | ND |
Ø 450 | € 102,02 | € 209,51 | ND |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B | C | Peso | Conf. |
80 | 200 | 190 | 120 | Kg 1,80 | 23x23x29 |
100 | 200 | 190 | 120 | Kg 1,84 | 23x23x29 |
120 | 255 | 220 | 160 | kg 1,88 | 23x23x35 |
130 | 255 | 220 | 160 | kg 1,95 | 23x23x38 |
140 | 255 | 220 | 160 | kg 1,95 | 23x23x38 |
150 | 260 | 240 | 180 | Kg 1,98 | 23x23x38 |
160 | 260 | 240 | 180 | Kg 2,05 | 23x23x38 |
180 | 295 | 295 | 220 | kg 2,80 | 28x28x42 |
200 | 295 | 295 | 220 | kg 3,50 | 28x28x42 |
220 | 330 | 360 | 270 | kg 3.70 | 33x33x44 |
230 | 330 | 360 | 270 | kg 3,50 | 28x28x44 |
250 | 330 | 360 | 270 | kg 3,50 | 28x28x44 |
300 | 330 | 400 | 320 | kg 4,30 | 38x38x45 |
350 | 355 | 490 | 420 | kg 7,45 | 43x43x48 |
400 | 355 | 490 | 420 | kg 7,45 | 43x43x48 |
450 | 415 | 600 | 520 | kg 7,45 | 53x53x48 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.