Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 10
Il Terminale Eolico Quadro, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.
Grazie alla sua particolare geometria, per effetto della rotazione eolica, si crea all'interno del sistema una depressione che facilita l'espulsione "forzata".
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Meccanismo Rotazionale: asse, realizzato in Ferro AVP da mm 10 con cuscinetti sferici contenuti in calotta stagna e lubrificati con olio ad elevata viscosità.
Si consiglia il suo utilizzo per l'aspirazione di aria e/o l'espulsione di esalazioni gassose, in condizioni di bassa o media ventilazione.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
200x200 | € 49,86 | € 88,06 | € 220,14 |
220x220 | € 52,46 | € 90,34 | € 225,84 |
250x250 | € 55,07 | € 92,84 | € 232,10 |
270x270 | € 57,71 | € 95,36 | € 238,40 |
300x300 | € 60,34 | € 97,86 | € 244,66 |
320x320 | € 62,95 | € 100,37 | € 250,91 |
350x350 | € 64,85 | € 102,87 | € 257,17 |
370x370 | € 66,78 | € 105,39 | € 263,47 |
400x400 | € 69,27 | € 107,89 | € 269,73 |
420x420 | € 71,80 | € 110,41 | € 276,02 |
450x450 | € 75,98 | € 113,75 | € 284,38 |
470x470 | € 78,46 | € 117,11 | € 292,77 |
500x500 | € 80,55 | € 121,29 | € 303,22 |
520x520 | € 82,64 | € 125,47 | € 313,68 |
550x550 | € 86,66 | € 138,15 | € 345,37 |
570x570 | € 90,67 | € 143,17 | € 357,94 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Misura | A | B | C | Peso | Conf. |
200x200 | 270 | 295 | 220 | kg 3,10 | 28x28x42 |
220x220 | 285 | 295 | 220 | kg 3,45 | 28x28x42 |
250x250 | 285 | 295 | 220 | kg 3,45 | 28x28x42 |
270x270 | 290 | 295 | 220 | kg 3,50 | 28x28x42 |
300x300 | 290 | 295 | 220 | kg 3,70 | 33X33X44 |
320x320 | 290 | 295 | 220 | kg 4,00 | 33X33X44 |
350x350 | 290 | 360 | 270 | kg 4,65 | 38x38x45 |
370x370 | 315 | 360 | 270 | kg 4,75 | 38x38x45 |
400x400 | 315 | 360 | 270 | kg 4,95 | 43x43x48 |
420x420 | 315 | 360 | 270 | kg 5,90 | 43x43x48 |
450x450 | 315 | 360 | 270 | kg 5,90 | 53x53x48 |
470x470 | 315 | 360 | 270 | kg 6,30 | 53x53x48 |
500x500 | 315 | 400 | 320 | kg 6,45 | 53x53x48 |
520x520 | 320 | 400 | 320 | kg 6,55 | 53x53x48 |
550x550 | 320 | 400 | 320 | kg 5,00 | 62x62x49 |
570x570 | 320 | 400 | 320 | kg 5,00 | 62x62x49 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.