Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 33
La Curva INOX 45° rappresenta il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.
In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Materiali Impiegati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50).
Spessori disponibili: mm 0.5, mm 0.6 e mm 0.8 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 45° è costituite da 2 settori:
- dal D. mm 80 al D. mm 300, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei due settori sono svasati e saldati a TIG;
- dal D. mm 350 al D. mm 450, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei due settori sono sovrapposti e saldati a RULLO;
- l'intera serie delle Curve a 45° sp. 8 dc, ha i settori sovrapposti e saldati a RULLO;
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2, per l'intera gamma negli spessori 5 e 6 dc.
- è realizzata con bordatrici verticali, bicchiere maschio Rastremato e bicchiere femmina diametro nominale interno, per la sola serie spessore 8 dc.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Smaltimento dei prodotti derivanti da processi di combustione (Fumi) di gas metano, gasolio, legna e da ventilazione (Aria).
Funzionamento: a secco (D) o umido (W)
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.
Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 20,20 | ND | € 28,80 | € 21,46 |
Ø 100 | € 21,79 | € 23,53 | ND | € 23,35 |
Ø 120 | € 24,24 | € 26,18 | € 29,19 | € 26,22 |
Ø 130 | € 24,57 | € 26,53 | ND | € 26,67 |
Ø 140 | € 25,38 | € 27,41 | € 30,15 | € 27,78 |
Ø 150 | € 26,19 | € 28,28 | € 31,11 | € 28,89 |
Ø 160 | € 31,72 | € 34,26 | € 37,69 | € 34,72 |
Ø 180 | € 32,53 | € 35,13 | € 38,65 | € 35,83 |
Ø 200 | € 33,67 | € 36,36 | € 39,99 | € 37,39 |
Ø 220 | € 36,54 | € 39,46 | € 43,41 | € 40,74 |
Ø 230 | € 37,51 | € 40,51 | € 44,56 | € 42,07 |
Ø 250 | € 41,50 | € 44,82 | € 49,30 | € 51,47 |
Ø 300 | € 54,40 | € 59,84 | € 68,82 | € 62,18 |
Ø 350 | € 70,40 | € 77,44 | € 89,06 | € 79,82 |
Ø 400 | € 96,57 | € 106,23 | € 122,16 | € 109,55 |
Ø 450 | € 109,34 | € 120,27 | € 138,32 | € 123,74 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 5 Dc | 6 Dc | 8 Dc | A | S | n. | Sald. |
mm | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
60 | 0,15 | n.d. | n.d. | 192 | 69 | 2 | TIG |
80 | 0,18 | n.d. | n.d. | 206 | 72 | 2 | TIG |
100 | 0,25 | 0,35 | n.d. | 220 | 75 | 2 | TIG |
120 | 0,31 | 0,38 | 0,51 | 234 | 78 | 2 | TIG |
130 | 0,34 | 0,4 | 0,53 | 241 | 79 | 2 | TIG |
140 | 0,37 | 0,45 | 0,6 | 248 | 81 | 2 | TIG |
150 | 0,41 | 0,5 | 0,67 | 255 | 82 | 2 | TIG |
160 | 0,44 | 0,55 | 0,73 | 262 | 84 | 2 | TIG |
180 | 0,52 | 0,65 | 0,87 | 276 | 86 | 2 | TIG |
200 | 0,58 | 0,8 | 1,07 | 291 | 89 | 2 | TIG |
220 | 0,68 | 0,83 | 1,11 | 305 | 82 | 2 | TIG |
230 | 0,73 | 0,9 | 1,2 | 312 | 94 | 2 | TIG |
250 | 0,82 | 1 | 1,33 | 327 | 97 | 2 | TIG |
300 | 1,06 | 1,2 | 1,6 | 361 | 104 | 2 | TIG |
350 | 1,34 | 1,58 | 2,11 | 397 | 111 | 2 | TIG |
400 | 1,96 | 2,2 | 2,93 | 342 | 119 | 2 | RULLI |
450 | 2,15 | 2,45 | 3,27 | 467 | 126 | 2 | RULLI |
500 | 2,34 | 2,7 | 3,61 | 503 | 133 | 2 | RULLI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.