Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 87.A
Die Doppelwand AIR Kurve 30 ° Stück , ist die Schlüsselkomponente für die Wellendurchbiegung, in vertikalen oder Sub horizontalen Abschnitten der Rauchkanäle oder Schornsteinsysteme nach UNI EN 1856-1.
Innenwand: Edelstahl 316 BA (EN 1.4404 - L50) Dicke 0,5 mm.
Außenwand: Edelstahl 304 BA (EN 1.4301 - L20) Dicke 0,5 mm oder 0,6 mm dicken Kupfer.
Isolierung: : Luftspalt Dicke 25 mm
Schweißen: TIG – Verfahren zum Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial
Becherinhalt: Kaltumformung .Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Toleranz gegenüber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehör: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Gelenken sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen .
Konvoi und Entsorgung von Produkten die,aus Verbrennungsprozessen von Heizkessel durch Methangas, Dieselkraftstoff, Holz oder Multi-Fuel-Kraftstoff entstehen.
Realisierung von Lüftungsanlagen (Luftaufnahmen und Lieferung).
Für die Bestimmung des Schornsteinsytems nach UNI EN 1856-1 ist es zulässig:
Betrieb: trocken (D) oder nass (W)
Drϋcke: Positiv für P1 = 200 Pa; Negativ für N1 = 40 Pa.
Betriebstemperatur: - ≤ 200 ° C mit Silikondichtung und P1 = 200 Pa
| Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 40,73 | € 60,17 |
| Ø 100 | € 47,04 | € 70,21 |
| Ø 130 | € 59,23 | € 89,96 |
| Ø 150 | € 66,84 | € 100,32 |
| Ø 180 | € 79,95 | € 121,38 |
| Ø 200 | € 90,14 | € 136,62 |
| Ø 250 | € 115,94 | € 175,71 |
| Ø 300 | € 143,72 | € 212,08 |
| Ø 350 | € 166,54 | € 252,59 |
| Ø 400 | € 194,49 | € 297,28 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Saldatura | Saldatura |
| mm | mm | mm | mm | Settori | Di - 316 | De - 304 | De - Rame |
| 80 | 130 | 226 | 51 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 100 | 150 | 236 | 53 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 130 | 180 | 251 | 54 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 150 | 200 | 261 | 56 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 180 | 230 | 276 | 58 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 200 | 250 | 286 | 59 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 250 | 300 | 311 | 63 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 300 | 350 | 336 | 66 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 350 | 400 | 365 | 69 | 2 | TIG | RULLI | AGGRAFFATI |
| 400 | 450 | 386 | 73 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
| 450 | 500 | 399 | 82 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.