Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 88.A
Die Doppelwand AIR Kurve 45 °Stück, ist die Schlüsselkomponente für die Wellendurchbiegung, in vertikalen oder Sub horizontalen Abschnitten der Rauchkanäle oder Schornsteinsysteme nach UNI EN 1856-1.
Innenwand: Edelstahl 316 BA (EN 1.4404 - L50) Dicke 0,5 mm.
Außenwand: Edelstahl 304 BA (EN 1.4301 - L20) Dicke 0,5 mm oder 0,6 mm dicken Kupfer.
Isolierung: : Luftspalt Dicke 25 mm
Schweißen: TIG – Verfahren zum Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial
Becherinhalt: Kaltumformung .Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Toleranz gegenüber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehör: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Gelenken sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen .
Konvoi und Entsorgung von Produkten die,aus Verbrennungsprozessen von Heizkessel durch Methangas, Dieselkraftstoff, Holz oder Multi-Fuel-Kraftstoff entstehen.
Realisierung von Lüftungsanlagen (Luftaufnahmen und Lieferung).
Für die Bestimmung des Schornsteinsytems nach UNI EN 1856-1 ist es zulässig:
Betrieb: trocken (D) oder nass (W)
Drϋcke: Positiv für P1 = 200 Pa; Negativ für N1 = 40 Pa.
Betriebstemperatur: - ≤ 200 ° C mit Silikondichtung und P1 = 200 Pa
| Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 41,99 | € 62,03 |
| Ø 100 | € 48,50 | € 72,38 |
| Ø 130 | € 61,07 | € 92,74 |
| Ø 150 | € 68,91 | € 103,42 |
| Ø 180 | € 82,43 | € 125,14 |
| Ø 200 | € 92,93 | € 140,85 |
| Ø 250 | € 119,52 | € 181,15 |
| Ø 300 | € 148,17 | € 218,64 |
| Ø 350 | € 171,69 | € 260,40 |
| Ø 400 | € 200,51 | € 306,47 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Saldatura | Saldatura |
| mm | mm | mm | mm | Settori | Di - 316 | De - 304 | De - Rame |
| 80 | 130 | 241 | 79 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 100 | 150 | 255 | 82 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 130 | 180 | 276 | 86 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 150 | 200 | 291 | 89 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 180 | 230 | 312 | 94 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 200 | 250 | 327 | 97 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 250 | 300 | 361 | 104 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 300 | 350 | 397 | 111 | 2 | TIG | TIG | TIG |
| 350 | 400 | 342 | 119 | 2 | TIG | RULLI | AGGRAFFATI |
| 400 | 450 | 467 | 126 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
| 450 | 500 | 503 | 133 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.