Verarbeitung personenbezogener Daten
- Ziele und Modalitä
- Themen und Kategorien
- Rechte der Betroffenen
weitere Informationen
Artikelnummer: 23
Das Lineare Edelstahl Modul von 250 mm ist die Schlϋsselkomponente für die Strukturierung von vertikaler oder Sub-horizontaler Abschnitten eines Systems gemäβ UNI EN 1856-1.
Unter den Produkten , die angeboten werden, gibt es auch Edelstahl-Kanäle 304-BA – Dicke 0,8 mm.
Sie gelten nicht fϋr die Strukturierung von Schorsteinsystemen gemäβ UNI EN 1856-1. In diesem Fall, die Stecken werden mit vertikalen Bördeln umgesetzt. Das Glas ist weiblich Nenninnendurchmesser, das männliche Glas ist allmählich reduziert.
Diese Eigenschaften erlauben nicht den Einsatz von Dichtungen und Schellen . Sie garantieren nicht die Dichtigkeit des Systems.
Verwendeten Materialen :verzinkte Blechdicke von 0,6 mm;Edelstahl AISI 304 (L20060),Dicke 0,6 mm,Kupferdicke 0,6 mm
Dicken: 0,5 mm und 0,6 mm nur fϋr die Typologie 304 AISI (EN 1.4301), nur 0.5 mm fϋr die Typologie316 AISI (EN 1.4404). Längs Tig Schweiβen mit Fusion von benachbarten Klappen.
Becherinhalt:Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Tolleranz gegenϋber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
ZubehöR: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Punkten sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen.
Entsorgung der Produkte , die aus Verbrennungsprozess von Methan-Gas , Öl, Holz und durch Belüftung zur folge haben.
Betrieb:Trocken (D) oder nass (w)
Drϋcke: positive fur P1=200 Pa;Negative für N1 = 40 PA
Betriebstemperatur:Max 2000C mit Silikon-Dichtung und P1 200 PA;Max 6000C ohne Silikon-Dichtung und N1 40 PA
| Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| Ø 60 | ND | ND | ND | € 16,62 |
| Ø 80 | € 6,50 | ND | ND | € 9,29 |
| Ø 100 | € 8,13 | € 9,67 | ND | € 11,65 |
| Ø 110 | € 8,95 | € 10,64 | ND | € 12,82 |
| Ø 120 | € 9,77 | € 11,61 | € 15,29 | € 13,99 |
| Ø 125 | € 10,15 | € 12,08 | € 15,92 | € 14,53 |
| Ø 130 | € 10,53 | € 12,56 | € 16,54 | € 15,08 |
| Ø 140 | € 10,60 | € 12,58 | € 17,14 | € 15,13 |
| Ø 150 | € 11,28 | € 13,43 | € 17,74 | € 16,12 |
| Ø 160 | € 12,10 | € 14,37 | € 18,96 | € 17,28 |
| Ø 180 | € 13,03 | € 15,48 | € 20,38 | € 18,58 |
| Ø 200 | € 13,30 | € 15,83 | € 20,79 | € 18,96 |
| Ø 220 | € 15,39 | € 18,30 | € 24,01 | € 21,91 |
| Ø 230 | € 16,07 | € 19,08 | € 25,05 | € 22,89 |
| Ø 250 | € 16,58 | € 19,70 | € 25,95 | € 23,65 |
| Ø 300 | € 20,84 | € 24,74 | € 32,58 | € 30,56 |
| Ø 350 | € 29,72 | € 35,12 | € 45,92 | € 42,67 |
| Ø 400 | € 34,29 | € 40,49 | € 52,82 | € 48,93 |
| Ø 450 | € 38,78 | € 45,77 | € 59,64 | € 55,00 |
| Ø 500 | € 44,60 | € 52,16 | € 64,41 | € 65,43 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | mm 0.5 [kg] | mm 0.6 [kg] | mm 0.8 [kg] | Guarnizione |
| 80 | 0,25 | n.d. | n.d. | Innesto "F" |
| 100 | 0,32 | 0,38 | n.d. | Innesto "F" |
| 120 | 0,38 | 0,45 | 0,6 | Innesto "F" |
| 130 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | Innesto "F" |
| 140 | 0,44 | 0,53 | 0,7 | Innesto "F" |
| 150 | 0,47 | 0,57 | 0,76 | Innesto "F" |
| 160 | 0,5 | 0,6 | 0,81 | Innesto "F" |
| 180 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | Innesto "F" |
| 200 | 0,63 | 0,76 | 1,01 | Innesto "F" |
| 220 | 0,69 | 0,83 | 1,11 | Innesto "F" |
| 230 | 0,72 | 0,87 | 1,16 | Innesto "F" |
| 250 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | Innesto "F" |
| 300 | 0,94 | 1,13 | 1,51 | Innesto "F" |
| 350 | 1,1 | 1,32 | 1,76 | Innesto "M" |
| 400 | 1,26 | 1,51 | 2,01 | Innesto "M" |
| 450 | 1,41 | 1,7 | 2,26 | Innesto "M" |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.