Verarbeitung personenbezogener Daten
- Ziele und Modalitä
- Themen und Kategorien
- Rechte der Betroffenen
weitere Informationen
Artikelnummer: 21
Das Lineare Edelstahl Modul von 1.000 mm ist die Schlϋsselkomponente für die Strukturierung von vertikaler oder Sub-horizontaler Abschnitten eines Systems gemäβ UNI EN 1856-1.
Unter den Produkten , die angeboten werden, gibt es auch Edelstahl-Kanäle 304-BA – Dicke 0,8 mm.
Sie gelten nicht fϋr die Strukturierung von Schorsteinsystemen gemäβ UNI EN 1856-1. In diesem Fall, die Stecken werden mit vertikalen Bördeln umgesetzt. Das Glas ist weiblich Nenninnendurchmesser, das männliche Glas ist allmählich reduziert.
Diese Eigenschaften erlauben nicht den Einsatz von Dichtungen und Schellen . Sie garantieren nicht die Dichtigkeit des Systems.
Verwendeten Materialen : Verzinkte Blechdicke von 0,6 mm; Edelstahl AISI 304 (L20060). Dicke 0,6 mm Kupferdicke 0,6 mm. Dicken: 0,5 mm und 0,6 mm nur fϋr die Typologie 304 AISI (EN 1.4301), nur mm 0.5 fϋr die Typologie 316 AISI (EN 1.4404).
TIG Schweiβverfahren . Es ist fϋr das Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial durchgeführt.
Becherinhalt: es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Tolleranz gegenϋber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehöre: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Punkten sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen.
Entsorgung der Produkte , die aus Verbrennungsprozess von Methan-Gas , Öl, Holz und durch Belüftung zur folge haben.
Betrieb:Trocken (D) oder nass (w)
Drϋcke: positive fur P1=200 Pa; Negative für N1 = 40 PA
Betriebstemperatur: Max 2000C mit Silikon-Dichtung und P1 200 PA; Max 6000C ohne Silikon-Dichtung und N1 40 PA
| Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| Ø 60 | ND | ND | ND | € 53,85 |
| Ø 80 | € 21,06 | ND | ND | € 30,10 |
| Ø 100 | € 26,35 | € 31,32 | ND | € 37,74 |
| Ø 110 | € 29,00 | € 34,47 | ND | € 41,53 |
| Ø 120 | € 31,66 | € 37,62 | € 49,56 | € 45,31 |
| Ø 125 | € 32,89 | € 39,15 | € 51,58 | € 47,09 |
| Ø 130 | € 34,12 | € 40,68 | € 53,60 | € 48,86 |
| Ø 140 | € 34,34 | € 40,77 | € 55,54 | € 49,03 |
| Ø 150 | € 36,54 | € 43,52 | € 57,47 | € 52,24 |
| Ø 160 | € 39,21 | € 46,55 | € 61,42 | € 55,98 |
| Ø 180 | € 42,21 | € 50,17 | € 66,03 | € 60,21 |
| Ø 200 | € 43,11 | € 51,30 | € 67,36 | € 61,44 |
| Ø 220 | € 49,87 | € 59,30 | € 77,80 | € 70,99 |
| Ø 230 | € 52,06 | € 61,82 | € 81,17 | € 74,17 |
| Ø 250 | € 53,71 | € 63,83 | € 84,06 | € 76,64 |
| Ø 300 | € 67,54 | € 80,15 | € 105,56 | € 99,00 |
| Ø 350 | € 96,29 | € 113,79 | € 148,78 | € 138,24 |
| Ø 400 | € 111,10 | € 131,18 | € 171,15 | € 158,55 |
| Ø 450 | € 125,63 | € 148,30 | € 193,24 | € 178,22 |
| Ø 500 | € 144,50 | € 169,00 | € 208,70 | € 212,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | mm 0.5 [kg] | mm 0.6 [kg] | mm 0.8 [kg] | Guarnizione |
| 80 | 1,00 | n.d. | n.d. | Innesto "F" |
| 100 | 1,26 | 1,51 | n.d. | Innesto "F" |
| 120 | 1,51 | 1,81 | 2,41 | Innesto "F" |
| 130 | 1,63 | 1,96 | 2,61 | Innesto "F" |
| 140 | 1,76 | 2,11 | 2,81 | Innesto "F" |
| 150 | 1,88 | 2,26 | 3,02 | Innesto "F" |
| 160 | 2,01 | 2,41 | 3,22 | Innesto "F" |
| 180 | 2,26 | 2,71 | 3,62 | Innesto "F" |
| 200 | 2,51 | 3,02 | 4,02 | Innesto "F" |
| 220 | 2,76 | 3,32 | 4,42 | Innesto "F" |
| 230 | 2,89 | 3,47 | 4,62 | Innesto "F" |
| 250 | 3,14 | 3,77 | 5,03 | Innesto "F" |
| 300 | 3,77 | 4,52 | 6,03 | Innesto "F" |
| 350 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | Innesto "M" |
| 400 | 5,02 | 6,03 | 8,04 | Innesto "M" |
| 450 | 5,65 | 6,79 | 9,05 | Innesto "M" |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.