Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 100.RC
| Dimensione | 304 mm 0.8 |
|---|---|
| Ø 80 | € 101,70 |
| Ø 100 | € 111,21 |
| Ø 120 | € 130,58 |
| Ø 130 | € 135,33 |
| Ø 140 | € 143,19 |
| Ø 150 | € 155,07 |
| Ø 160 | € 157,92 |
| Ø 180 | € 169,33 |
| Ø 200 | € 193,75 |
| Ø 220 | € 203,87 |
| Ø 230 | € 208,08 |
| Ø 250 | € 217,04 |
| Ø 300 | € 258,71 |
| Ø 350 | € 281,37 |
| Ø 400 | € 364,59 |
| Ø 450 | € 479,72 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B | C | Angolare |
| 80 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 100 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 120 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 130 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 140 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 150 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 160 | 250 | 300 | 150 | Ø 150 |
| 180 | 300 | 350 | 150 | Ø 200 |
| 200 | 300 | 350 | 150 | Ø 200 |
| 220 | 350 | 350 | 150 | Ø 250 |
| 230 | 350 | 350 | 150 | Ø 250 |
| 250 | 350 | 350 | 150 | Ø 250 |
| 300 | 400 | 400 | 150 | Ø 300 |
| 350 | 450 | 450 | 150 | Ø 350 |
| 400 | 500 | 500 | 150 | Ø 400 |
| 450 | 550 | 550 | 150 | Ø 450 |
The technical data on the website are subject to change without notice.