Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 45.P
| Dimensione | 304 mm 0.6 | 316 mm 0.5 |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 56,86 | € 75,15 |
| Ø 100 | € 60,10 | € 77,77 |
| Ø 120 | € 63,51 | € 81,21 |
| Ø 130 | € 65,12 | € 84,85 |
| Ø 140 | € 66,73 | € 88,89 |
| Ø 150 | € 75,85 | € 93,53 |
| Ø 160 | € 77,45 | € 97,57 |
| Ø 180 | € 94,89 | € 103,43 |
| Ø 200 | € 104,72 | € 111,31 |
| Ø 220 | € 107,93 | € 117,58 |
| Ø 230 | € 110,03 | € 124,17 |
| Ø 250 | € 121,86 | € 129,90 |
| Ø 300 | € 130,85 | € 140,41 |
| Ø 350 | € 158,63 | € 166,68 |
| Ø 400 | € 167,90 | € 188,29 |
| Ø 450 | € 187,61 | € 207,01 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | D1 | A |
| 80 | 85 | 450 |
| 100 | 105 | 450 |
| 120 | 125 | 450 |
| 130 | 135 | 450 |
| 140 | 145 | 450 |
| 150 | 155 | 650 |
| 160 | 165 | 650 |
| 180 | 185 | 650 |
| 200 | 205 | 650 |
| 220 | 225 | 650 |
| 230 | 235 | 650 |
| 250 | 255 | 700 |
| 300 | 305 | 700 |
| 350 | 355 | 800 |
| 400 | 405 | 800 |
| 450 | 455 | 800 |
The technical data on the website are subject to change without notice.