Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 47.BF
| Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 |
|---|---|---|
| Base 200x200 dal Ø 100 al Ø 180 | € 22,04 | € 26,45 |
| Base 250X250 dal Ø 100 al Ø 230 | € 24,01 | € 28,81 |
| Base 300X300 dal Ø 150 al Ø 250 | € 26,70 | € 32,04 |
| Base 350X350 dal Ø 150 al Ø 300 | € 31,35 | € 37,62 |
| Base 400X400 dal Ø 150 al Ø 350 | € 36,25 | € 43,50 |
| Base 450X450 dal Ø 150 al Ø 400 | € 37,96 | € 45,56 |
| Base 500X500 dal Ø 150 al Ø 450 | € 39,68 | € 47,62 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Base | Diametro |
| 200x200 | da 80 a 180 |
| 250x250 | da 80 a 230 |
| 300x300 | da 150 a 250 |
| 350x350 | da 150 a 300 |
| 400x400 | da 150 a 450 |
| 450x450 | da 150 a 400 |
| 500x500 | da 150 a 450 |
The technical data on the website are subject to change without notice.