Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 29.D
| Dimensione | mm 0.6 |
|---|---|
| 100 | € 45,14 |
| 120 | € 49,81 |
| 130 | € 51,98 |
| 140 | € 54,14 |
| 150 | € 56,80 |
| 160 | € 57,96 |
| 180 | € 70,30 |
| 200 | € 76,39 |
| 220 | € 83,59 |
| 230 | € 85,14 |
| 250 | € 92,49 |
| 300 | € 105,24 |
| 350 | € 144,42 |
| 400 | € 164,04 |
| 450 | € 179,43 |
| 500 | € 228,13 |
| 550 | € 354,50 |
| 600 | € 386,93 |
| 700 | € 414,60 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A |
| 100 | 440 |
| 120 | 440 |
| 130 | 440 |
| 140 | 440 |
| 150 | 440 |
| 160 | 440 |
| 180 | 440 |
| 200 | 440 |
| 220 | 440 |
| 230 | 440 |
| 250 | 440 |
| 300 | 440 |
| 350 | 440 |
| 400 | 440 |
| 450 | 440 |
The technical data on the website are subject to change without notice.