Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 24
| Dimensione | mm 1000 |
|---|---|
| Ø 100 | € 101,97 |
| Ø 120 | € 119,18 |
| Ø 130 | € 129,22 |
| Ø 140 | € 138,00 |
| Ø 150 | € 147,48 |
| Ø 160 | € 157,76 |
| Ø 180 | € 177,46 |
| Ø 200 | € 200,40 |
| Ø 220 | € 217,63 |
| Ø 230 | € 228,78 |
| Ø 250 | € 245,51 |
| Ø 300 | € 294,51 |
| Ø 350 | € 345,45 |
| Ø 450 | € 443,37 |
| Ø 400 | € 394,59 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | Peso Kg |
| 80 | n.d. |
| 100 | 1,5 |
| 120 | 1,79 |
| 130 | 1,94 |
| 140 | 2,13 |
| 150 | 2,28 |
| 160 | 2,43 |
| 180 | 2,72 |
| 200 | 3,01 |
| 220 | 3,35 |
| 230 | 3,49 |
| 250 | 3,78 |
| 300 | 4,56 |
| 350 | 5,29 |
| 400 | 6,06 |
| 450 | 6,78 |
The technical data on the website are subject to change without notice.