Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: M.21.20
| Dimensione | PPs |
|---|---|
| Ø 60 | € 20,80 |
| Ø 80 | € 22,93 |
| Ø 100 | € 25,60 |
| Ø 125 | € 49,34 |
| Ø 160 | € 86,67 |
| Ø 200 | € 144,68 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| mm | mm | mm |
| 60 | 1.950 | 50 |
| 80 | 1.950 | 50 |
| 100 | 1.950 | 50 |
| 125 | 1.950 | 50 |
| 160 | 1.950 | 50 |
| 200 | 1.950 | 50 |
The technical data on the website are subject to change without notice.