Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: M.21
| Dimensione | PPs |
|---|---|
| Ø 60 | € 9,44 |
| Ø 80 | € 10,13 |
| Ø 100 | € 16,00 |
| Ø 125 | € 26,34 |
| Ø 160 | € 44,00 |
| Ø 200 | € 80,01 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| mm | mm | mm |
| 60 | 950 | 50 |
| 80 | 950 | 50 |
| 100 | 950 | 50 |
| 125 | 950 | 50 |
| 160 | 950 | 50 |
| 200 | 950 | 50 |
The technical data on the website are subject to change without notice.