Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 38.90
| Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
|---|---|---|---|
| 150x150 | € 71,33 | € 77,70 | € 84,12 |
| 200x200 | € 79,21 | € 87,64 | € 96,12 |
| 250x250 | € 87,09 | € 97,57 | € 108,13 |
| 300x300 | € 100,66 | € 114,01 | € 127,47 |
| 350x350 | € 110,41 | € 126,43 | € 142,58 |
| 400x400 | € 129,38 | € 148,49 | € 167,74 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Misura | A | B | S | Giunzione |
| 150x150 | 175 | 250 | 175 | innesto |
| 200x200 | 200 | 300 | 200 | innesto |
| 250x250 | 225 | 350 | 225 | innesto |
| 300x300 | 250 | 400 | 250 | innesto |
| 350x350 | 275 | 450 | 275 | innesto |
| 400x400 | 300 | 500 | 300 | innesto |
| 450x450 | 325 | 550 | 325 | flangia |
| 500x500 | 350 | 600 | 350 | flangia |
| 550x550 | 375 | 650 | 375 | flangia |
| 600x600 | 400 | 700 | 400 | flangia |
| 650x650 | - | - | - | - |
| 700x700 | - | - | - | - |
| 750x750 | - | - | - | - |
| 800x800 | - | - | - | - |
The technical data on the website are subject to change without notice.