Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 56.S
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 DC |
|---|---|---|---|
| 200x200 | € 67,32 | € 78,28 | € 90,18 |
| 250x250 | € 76,33 | € 88,61 | € 101,93 |
| 300x300 | € 85,08 | € 99,72 | € 115,76 |
| 350x350 | € 94,59 | € 112,12 | € 130,65 |
| 400x400 | € 105,43 | € 127,64 | € 147,86 |
| 450x450 | € 114,86 | € 140,76 | € 163,95 |
| 500x500 | € 128,85 | € 155,55 | € 181,99 |
| 550x550 | € 139,46 | € 169,78 | € 204,51 |
| 600x600 | € 155,26 | € 188,96 | € 223,69 |
| 650x650 | € 171,09 | € 208,15 | € 244,96 |
| 700x700 | € 185,88 | € 224,24 | € 267,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
The technical data on the website are subject to change without notice.