Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 56.F.S
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 DC |
|---|---|---|---|
| 200x200 | € 75,27 | € 88,91 | € 105,73 |
| 250x250 | € 85,53 | € 100,87 | € 119,30 |
| 300x300 | € 95,52 | € 113,64 | € 134,43 |
| 350x350 | € 106,28 | € 127,72 | € 153,20 |
| 400x400 | € 118,37 | € 144,91 | € 171,45 |
| 450x450 | € 129,07 | € 159,68 | € 191,17 |
| 500x500 | € 144,28 | € 176,10 | € 210,50 |
| 550x550 | € 155,97 | € 191,87 | € 236,65 |
| 600x600 | € 173,92 | € 213,06 | € 259,46 |
| 650x650 | € 192,86 | € 233,55 | € 282,02 |
| 700x700 | € 210,50 | € 250,68 | € 307,70 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
The technical data on the website are subject to change without notice.