Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 35.38.45.O
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 60,95 | € 95,99 |
| 300x100 | € 68,03 | € 114,49 |
| 300x200 | € 75,11 | € 133,00 |
| 400x200 | € 86,80 | € 159,15 |
| 400x300 | € 95,40 | € 181,62 |
| 500x200 | € 95,40 | € 181,62 |
| 500x300 | € 111,49 | € 212,65 |
| 500x400 | € 135,08 | € 252,22 |
| 600x200 | € 111,49 | € 212,65 |
| 600x300 | € 135,08 | € 252,22 |
| 600x400 | € 154,42 | € 286,19 |
| 700x200 | € 135,08 | € 252,22 |
| 700x300 | € 154,42 | € 286,19 |
| 700x400 | € 188,24 | € 335,95 |
| 700x500 | € 199,87 | € 366,36 |
| 800x200 | € 154,42 | € 286,19 |
| 800x300 | € 188,24 | € 335,95 |
| 800x400 | € 199,87 | € 366,36 |
| 800x500 | € 230,17 | € 414,63 |
| 800x600 | € 270,04 | € 472,49 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 100 |
| 300 | 100 | 100 |
| 300 | 200 | 100 |
| 400 | 200 | 100 |
| 400 | 300 | 100 |
| 500 | 200 | 100 |
| 500 | 300 | 100 |
| 500 | 400 | 100 |
| 600 | 200 | 100 |
| 600 | 300 | 100 |
| 600 | 400 | 100 |
| 700 | 200 | 100 |
| 700 | 300 | 100 |
| 700 | 400 | 100 |
| 700 | 500 | 100 |
| 800 | 200 | 100 |
| 800 | 300 | 100 |
| 800 | 400 | 100 |
| 800 | 500 | 100 |
| 800 | 600 | 100 |
The technical data on the website are subject to change without notice.