Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 35.38.90.O
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 94,33 | € 144,66 |
| 300x100 | € 104,75 | € 171,96 |
| 300x200 | € 115,18 | € 199,27 |
| 400x200 | € 133,12 | € 239,06 |
| 400x300 | € 146,02 | € 272,85 |
| 500x200 | € 146,02 | € 272,85 |
| 500x300 | € 171,11 | € 320,57 |
| 500x400 | € 201,37 | € 375,83 |
| 600x200 | € 171,11 | € 320,57 |
| 600x300 | € 201,37 | € 375,83 |
| 600x400 | € 254,60 | € 449,26 |
| 700x200 | € 201,37 | € 375,83 |
| 700x300 | € 254,60 | € 449,26 |
| 700x400 | € 292,72 | € 513,11 |
| 700x500 | € 310,56 | € 559,82 |
| 800x200 | € 254,60 | € 449,26 |
| 800x300 | € 292,72 | € 513,11 |
| 800x400 | € 310,56 | € 559,82 |
| 800x500 | € 0,00 | € 0,00 |
| 800x600 | € 0,00 | € 0,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 100 |
| 300 | 100 | 100 |
| 300 | 200 | 100 |
| 400 | 200 | 100 |
| 400 | 300 | 100 |
| 500 | 200 | 100 |
| 500 | 300 | 100 |
| 500 | 400 | 100 |
| 600 | 200 | 100 |
| 600 | 300 | 100 |
| 600 | 400 | 100 |
| 700 | 200 | 100 |
| 700 | 300 | 100 |
| 700 | 400 | 100 |
| 700 | 500 | 100 |
| 800 | 200 | 100 |
| 800 | 300 | 100 |
| 800 | 400 | 100 |
| 800 | - | - |
| 800 | - | - |
The technical data on the website are subject to change without notice.