Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
- Cookie Policy
Codice Art.: 101
Il Modulo d'Ispezione INOX, rappresenta il componente fondamentale per l'ispezione di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1. Viene posizionato alla base del sistema o in posizione intermedia, ad intervalli non superiori ai 10 mt, secondo quanto prescritto dall'art. 7.7 del DPR 1391.
Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)
Spessori: mm 0.5.
Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.
In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Ispezione di un Sistema Camino.
Funzionamento: a secco (D) o umido (W)
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.
Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.
| Dimensione | 304 mm 0.5 | 316 mm 0.5 |
|---|---|---|
| Ø 80 | € 43,51 | € 45,88 |
| Ø 100 | € 50,48 | € 53,61 |
| Ø 110 | € 56,26 | € 60,01 |
| Ø 120 | € 62,03 | € 66,41 |
| Ø 125 | € 65,41 | € 69,97 |
| Ø 130 | € 68,80 | € 73,52 |
| Ø 140 | € 72,62 | € 77,70 |
| Ø 150 | € 78,37 | € 83,79 |
| Ø 160 | € 81,84 | € 87,61 |
| Ø 180 | € 100,92 | € 110,10 |
| Ø 200 | € 110,80 | € 121,02 |
| Ø 220 | € 115,83 | € 127,09 |
| Ø 230 | € 117,91 | € 129,66 |
| Ø 250 | € 123,10 | € 135,89 |
| Ø 300 | € 139,79 | € 155,16 |
| Ø 350 | € 198,73 | € 223,90 |
| Ø 400 | € 230,65 | € 262,42 |
| Ø 450 | € 269,10 | € 308,24 |
| Ø 500 | € 298,00 | € 346,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B | C | Corpo |
| mm | mm | mm | mm | Estruso |
| 80 | 190 | 123 | 80 | Si |
| 100 | 210 | 133 | 100 | Si |
| 120 | 270 | 165 | 120 | Si |
| 130 | 270 | 165 | 130 | Si |
| 140 | 270 | 165 | 140 | No |
| 150 | 270 | 165 | 150 | Si |
| 160 | 270 | 165 | 160 | No |
| 180 | 440 | 250 | 180 | No |
| 200 | 440 | 250 | 200 | Si |
| 220 | 440 | 250 | 200 | No |
| 230 | 440 | 250 | 200 | No |
| 250 | 440 | 250 | 200 | No |
| 300 | 440 | 250 | 200 | No |
| 350 | 440 | 250 | 200 | No |
| 400 | 440 | 250 | 200 | No |
| 450 | 440 | 250 | 200 | No |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.