Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
- Cookie Policy
Codice Art.: 29.90.S
Le curve zincate a 90° svasate rappresentano il componente fondamentale per eseguire deviazioni d'asse nei tratti verticali o sub-orizzontali di una condotta d'aria, in conformità alla norma EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria, costituendo quindi l'elemento essenziale degli impianti aeraulici sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: eseguita con metodologia TIG longitudinale e punzonatura di lembi sovrapposti settori.
Bicchieratura: cartellata con lembi svasati a “L” verso l’esterno mm 8 con tolleranza +/- mm 2, l'accoppiamento avviene attraverso l'impiego di anelli zincati.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | 6 DC | 8 Dc | 10 Dc |
|---|---|---|---|
| 100 | € 29,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| 120 | € 32,93 | € 36,52 | € 0,00 |
| 130 | € 34,98 | € 38,87 | € 0,00 |
| 140 | € 36,84 | € 41,03 | € 0,00 |
| 150 | € 39,90 | € 44,40 | € 0,00 |
| 160 | € 40,80 | € 45,66 | € 50,45 |
| 180 | € 43,32 | € 48,77 | € 54,16 |
| 200 | € 46,03 | € 52,08 | € 58,07 |
| 220 | € 54,55 | € 62,78 | € 71,09 |
| 230 | € 55,67 | € 64,28 | € 72,97 |
| 250 | € 58,16 | € 67,52 | € 76,95 |
| 300 | € 69,30 | € 80,61 | € 91,92 |
| 350 | € 92,82 | € 110,30 | € 127,87 |
| 400 | € 103,68 | € 123,75 | € 143,81 |
| 450 | € 117,74 | € 140,30 | € 162,87 |
| 500 | € 180,13 | € 217,72 | € 255,30 |
| 550 | € 226,48 | € 267,81 | € 309,29 |
| 600 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 650 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 700 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| Diametro | A | B |
| 100 | 205 | 80 |
| 120 | 225 | 80 |
| 130 | 235 | 80 |
| 140 | 245 | 80 |
| 150 | 255 | 80 |
| 160 | 265 | 80 |
| 180 | 285 | 80 |
| 200 | 305 | 80 |
| 220 | 325 | 80 |
| 230 | 335 | 80 |
| 250 | 355 | 80 |
| 300 | 405 | 80 |
| 350 | 455 | 80 |
| 400 | 505 | 80 |
| 450 | 555 | 80 |
| 500 | 605 | 120 |
| 550 | 655 | 120 |
| 600 | - | - |
| 650 | - | - |
| 700 | - | - |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.