Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
- Cookie Policy
Codice Art.: 37.30
Il canale rettangolare da mm 1.000, rappresenta uno dei componenti fondamentali per la realizzazione dei tratti verticali o sub orizzontali di condotte o canali per la gestione dell'aria secondo la EN 12237:2004.
Queste condotte o canali, svolgono la funzione di convogliare distribuire o espellere l’aria e rappresentano gli elementi necessari per la realizzazione di impianti sia civili che industriali.
La produzione ordinaria prevede la realizzazione di tutti i componenti con innesto flangiato.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147 e Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307 - EN 10088)
Spessori disponibili: mm 0.6, su richiesta mm 0.8.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Giunzioni: tutte le sezioni sono realizzate con l'inserimento di flange dello spessore di mm 2.00 e larghezza mm 25.
Nelle condotte o canali con giunzione a flangia, entrambe le flange hanno una serie di fori coassiali da mm 12 che permettono il serraggio degli elementi a seguito del loro accoppiamento. Applicando del silicone sulle flange, prima dell'accoppiamento di elementi contigui, è possibile ottenere la tenuta del sistema ed evitare perdite di carico. La ferramenta necessaria per il serraggio degli elementi non è in dotazione, si consiglia l'utilizzo di dadi e bulloni con diametro inferiore a mm 8 per compensare eventuali disallineamenti.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata o Acciaio Inox trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 51,95 | € 102,34 |
| 300x100 | € 63,54 | € 130,23 |
| 300x200 | € 75,42 | € 158,39 |
| 400x200 | € 87,85 | € 187,06 |
| 400x300 | € 100,85 | € 216,24 |
| 500x200 | € 100,85 | € 216,24 |
| 500x300 | € 118,37 | € 249,53 |
| 500x400 | € 130,94 | € 278,33 |
| 600x200 | € 118,37 | € 249,53 |
| 600x300 | € 130,94 | € 278,33 |
| 600x400 | € 195,63 | € 354,60 |
| 700x200 | € 130,94 | € 278,33 |
| 700x300 | € 195,63 | € 354,60 |
| 700x400 | € 209,19 | € 384,29 |
| 700x500 | € 223,04 | € 414,25 |
| 800x200 | € 195,63 | € 354,60 |
| 800x300 | € 209,19 | € 384,29 |
| 800x400 | € 223,04 | € 414,25 |
| 800x500 | € 236,32 | € 443,68 |
| 800x600 | € 249,60 | € 473,12 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 1.000 |
| 300 | 100 | 1.000 |
| 300 | 200 | 1.000 |
| 400 | 200 | 1.000 |
| 400 | 300 | 1.000 |
| 500 | 200 | 1.000 |
| 500 | 300 | 1.000 |
| 500 | 400 | 1.000 |
| 600 | 200 | 1.000 |
| 600 | 300 | 1.000 |
| 600 | 400 | 1.000 |
| 700 | 200 | 1.000 |
| 700 | 300 | 1.000 |
| 700 | 400 | 1.000 |
| 700 | 500 | 1.000 |
| 800 | 200 | 1.000 |
| 800 | 300 | 1.000 |
| 800 | 400 | 1.000 |
| 800 | 500 | 1.000 |
| 800 | 600 | 1.000 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.