Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 35.38.90.V
La curva 90° rettangolare con andamento verticale rappresenta il componente necessario per le deviazioni d'asse a 90° dei tratti verticali o sub orizzontali di condotte o canali per la gestione dell'aria secondo la EN 12237:2004. Queste condotte o canali, svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria e rappresentano gli elementi necessari per la realizzazione di impianti sia civili che industriali.
La produzione ordinaria prevede la realizzazione di tutti i componenti con innesto flangiato.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147 e Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307 - EN 10088)
Spessori disponibili: mm 0.6, su richiesta mm 0.8.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Giunzioni: tutte le sezioni sono realizzate con l'inserimento di flange dello spessore di mm 2.00 e larghezza mm 25.
Nelle condotte o canali con giunzione a flangia, entrambe le flange hanno una serie di fori coassiali da mm 12 che permettono il serraggio degli elementi a seguito del loro accoppiamanto. E' possibile ottenere la tenuta del sistema ed evitare perdite di carico, applicando del silicone sulle flange prima dell'accoppiamento di elementi contugui. La ferramenta necessaria per il serraggio degli elementi non è in dotazione, si consiglia l'utilizzo di dadi e bulloni con diametro inferiore a mm 8, per compensare eventuali disallineamenti.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata o Acciaio Inox trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- Estrazione aria cappe cucina;
- Estrazione aria macchinari di produzione;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Per i campi di utilizzo si consiglia di consultare la scheda configurazione
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 86,13 | € 132,08 |
| 300x100 | € 95,64 | € 157,01 |
| 300x200 | € 105,17 | € 181,94 |
| 400x200 | € 121,55 | € 218,27 |
| 400x300 | € 133,32 | € 249,12 |
| 500x200 | € 133,32 | € 249,12 |
| 500x300 | € 156,23 | € 292,70 |
| 500x400 | € 183,86 | € 343,15 |
| 600x200 | € 156,23 | € 292,70 |
| 600x300 | € 183,86 | € 343,15 |
| 600x400 | € 232,46 | € 410,19 |
| 700x200 | € 183,86 | € 343,15 |
| 700x300 | € 232,46 | € 410,19 |
| 700x400 | € 267,27 | € 468,49 |
| 700x500 | € 283,55 | € 511,14 |
| 800x200 | € 232,46 | € 410,19 |
| 800x300 | € 267,27 | € 468,49 |
| 800x400 | € 283,55 | € 511,14 |
| 800x500 | € 327,08 | € 552,51 |
| 800x600 | € 386,72 | € 617,72 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 100 |
| 300 | 100 | 100 |
| 300 | 200 | 100 |
| 400 | 200 | 100 |
| 400 | 300 | 100 |
| 500 | 200 | 100 |
| 500 | 300 | 100 |
| 500 | 400 | 100 |
| 600 | 200 | 100 |
| 600 | 300 | 100 |
| 600 | 400 | 100 |
| 700 | 200 | 100 |
| 700 | 300 | 100 |
| 700 | 400 | 100 |
| 700 | 500 | 100 |
| 800 | 200 | 100 |
| 800 | 300 | 100 |
| 800 | 400 | 100 |
| 800 | 500 | 100 |
| 800 | 600 | 100 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.