Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 37.30.50
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 28,86 | € 55,65 |
| 300x100 | € 35,30 | € 62,12 |
| 300x200 | € 41,90 | € 68,58 |
| 400x200 | € 48,81 | € 79,25 |
| 400x300 | € 56,03 | € 87,11 |
| 500x200 | € 56,03 | € 87,11 |
| 500x300 | € 65,76 | € 101,80 |
| 500x400 | € 72,74 | € 123,33 |
| 600x200 | € 65,76 | € 101,80 |
| 600x300 | € 72,74 | € 123,33 |
| 600x400 | € 108,68 | € 140,99 |
| 700x200 | € 72,74 | € 123,33 |
| 700x300 | € 108,68 | € 140,99 |
| 700x400 | € 116,22 | € 171,87 |
| 700x500 | € 123,91 | € 182,49 |
| 800x200 | € 108,68 | € 140,99 |
| 800x300 | € 116,22 | € 171,87 |
| 800x400 | € 123,91 | € 182,49 |
| 800x500 | € 131,29 | € 210,16 |
| 800x600 | € 138,67 | € 246,56 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 500 |
| 300 | 100 | 500 |
| 300 | 200 | 500 |
| 400 | 200 | 500 |
| 400 | 300 | 500 |
| 500 | 200 | 500 |
| 500 | 300 | 500 |
| 500 | 400 | 500 |
| 600 | 200 | 500 |
| 600 | 300 | 500 |
| 600 | 400 | 500 |
| 700 | 200 | 500 |
| 700 | 300 | 500 |
| 700 | 400 | 500 |
| 700 | 500 | 500 |
| 800 | 200 | 500 |
| 800 | 300 | 500 |
| 800 | 400 | 500 |
| 800 | 500 | 500 |
| 800 | 600 | 500 |
The technical data on the website are subject to change without notice.