Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
- Cookie Policy
Codice Art.: 37.30.50
Il canale rettangolare da mm 500, rappresenta uno dei componenti fondamentali per la realizzazione dei tratti verticali o sub orizzontali di condotte o canali per la gestione dell'aria secondo la EN 12237:2004.
Queste condotte o canali, svolgono la funzione di convogliare distribuire o espellere l’aria e rappresentano gli elementi necessari per la realizzazione di impianti sia civili che industriali.
La produzione ordinaria prevede la realizzazione di tutti i componenti con innesto flangiato.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147 e Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307 - EN 10088)
Spessori disponibili: mm 0.6, su richiesta mm 0.8.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Giunzioni: tutte le sezioni sono realizzate con l'inserimento di flange dello spessore di mm 2.00 e larghezza mm 25.
Nelle condotte o canali con giunzione a flangia, entrambe le flange hanno una serie di fori coassiali da mm 12 che permettono il serraggio degli elementi a seguito del loro accoppiamento. Applicando del silicone sulle flange, prima dell'accoppiamento di elementi contigui, è possibile ottenere la tenuta del sistema ed evitare perdite di carico. La ferramenta necessaria per il serraggio degli elementi non è in dotazione, si consiglia l'utilizzo di dadi e bulloni con diametro inferiore a mm 8 per compensare eventuali disallineamenti.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata o Acciaio Inox trovano applicazione nei seguenti impianti:
- condizionamento;
- immissione ed estrazione di aria dagli ambienti;
- estrazione aria cappe cucina;
- estrazione aria macchinari di produzione;
- impianti di ricambio aria;
- impianti ventilazione.
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 28,86 | € 55,65 |
| 300x100 | € 35,30 | € 62,12 |
| 300x200 | € 41,90 | € 68,58 |
| 400x200 | € 48,81 | € 79,25 |
| 400x300 | € 56,03 | € 87,11 |
| 500x200 | € 56,03 | € 87,11 |
| 500x300 | € 65,76 | € 101,80 |
| 500x400 | € 72,74 | € 123,33 |
| 600x200 | € 65,76 | € 101,80 |
| 600x300 | € 72,74 | € 123,33 |
| 600x400 | € 108,68 | € 140,99 |
| 700x200 | € 72,74 | € 123,33 |
| 700x300 | € 108,68 | € 140,99 |
| 700x400 | € 116,22 | € 171,87 |
| 700x500 | € 123,91 | € 182,49 |
| 800x200 | € 108,68 | € 140,99 |
| 800x300 | € 116,22 | € 171,87 |
| 800x400 | € 123,91 | € 182,49 |
| 800x500 | € 131,29 | € 210,16 |
| 800x600 | € 138,67 | € 246,56 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 500 |
| 300 | 100 | 500 |
| 300 | 200 | 500 |
| 400 | 200 | 500 |
| 400 | 300 | 500 |
| 500 | 200 | 500 |
| 500 | 300 | 500 |
| 500 | 400 | 500 |
| 600 | 200 | 500 |
| 600 | 300 | 500 |
| 600 | 400 | 500 |
| 700 | 200 | 500 |
| 700 | 300 | 500 |
| 700 | 400 | 500 |
| 700 | 500 | 500 |
| 800 | 200 | 500 |
| 800 | 300 | 500 |
| 800 | 400 | 500 |
| 800 | 500 | 500 |
| 800 | 600 | 500 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.