Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 35.38.45.V
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 55,65 | € 87,64 |
| 300x100 | € 62,12 | € 104,54 |
| 300x200 | € 68,58 | € 121,43 |
| 400x200 | € 79,25 | € 145,31 |
| 400x300 | € 87,11 | € 165,83 |
| 500x200 | € 87,11 | € 165,83 |
| 500x300 | € 101,80 | € 194,16 |
| 500x400 | € 123,33 | € 230,29 |
| 600x200 | € 101,80 | € 194,16 |
| 600x300 | € 123,33 | € 230,29 |
| 600x400 | € 140,99 | € 261,30 |
| 700x200 | € 123,33 | € 230,29 |
| 700x300 | € 140,99 | € 261,30 |
| 700x400 | € 171,87 | € 306,74 |
| 700x500 | € 182,49 | € 334,50 |
| 800x200 | € 140,99 | € 261,30 |
| 800x300 | € 171,87 | € 306,74 |
| 800x400 | € 182,49 | € 334,50 |
| 800x500 | € 210,16 | € 378,58 |
| 800x600 | € 246,56 | € 431,40 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | H |
| 200 | 100 | 100 |
| 300 | 100 | 100 |
| 300 | 200 | 100 |
| 400 | 200 | 100 |
| 400 | 300 | 100 |
| 500 | 200 | 100 |
| 500 | 300 | 100 |
| 500 | 400 | 100 |
| 600 | 200 | 100 |
| 600 | 300 | 100 |
| 600 | 400 | 100 |
| 700 | 200 | 100 |
| 700 | 300 | 100 |
| 700 | 400 | 100 |
| 700 | 500 | 100 |
| 800 | 200 | 100 |
| 800 | 300 | 100 |
| 800 | 400 | 100 |
| 800 | 500 | 100 |
| 800 | 600 | 100 |
The technical data on the website are subject to change without notice.