Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 35.38.D.O
| Dimensione | Zinco | Inox |
|---|---|---|
| 200x100 | € 107,50 | € 149,72 |
| 300x100 | € 116,62 | € 173,57 |
| 300x200 | € 132,26 | € 203,35 |
| 400x200 | € 144,64 | € 230,17 |
| 400x300 | € 187,83 | € 343,06 |
| 500x200 | € 187,83 | € 343,06 |
| 500x300 | € 213,54 | € 390,31 |
| 500x400 | € 276,38 | € 471,38 |
| 600x200 | € 213,54 | € 390,31 |
| 600x300 | € 276,38 | € 471,38 |
| 600x400 | € 298,19 | € 515,06 |
| 700x200 | € 276,38 | € 471,38 |
| 700x300 | € 298,19 | € 515,06 |
| 700x400 | € 333,67 | € 571,22 |
| 700x500 | € 360,68 | € 619,66 |
| 800x200 | € 298,19 | € 515,06 |
| 800x300 | € 333,67 | € 571,22 |
| 800x400 | € 360,68 | € 619,66 |
| 800x500 | € 374,67 | € 656,22 |
| 800x600 | € 404,62 | € 707,32 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
| L1 | L2 | L3 | L4 | H |
| 200 | 100 | 200 | 100 | 500 |
| 300 | 100 | 300 | 100 | 500 |
| 300 | 200 | 300 | 200 | 500 |
| 400 | 200 | 400 | 200 | 1000 |
| 400 | 300 | 400 | 300 | 1000 |
| 500 | 200 | 500 | 200 | 1000 |
| 500 | 300 | 500 | 300 | 1000 |
| 500 | 400 | 500 | 400 | 1000 |
| 600 | 200 | 600 | 200 | 1000 |
| 600 | 300 | 600 | 300 | 1000 |
| 600 | 400 | 600 | 400 | 1000 |
| 700 | 200 | 700 | 200 | 1000 |
| 700 | 300 | 700 | 300 | 1000 |
| 700 | 400 | 700 | 400 | 1000 |
| 700 | 500 | 700 | 500 | 1000 |
| 800 | 200 | 800 | 200 | 1000 |
| 800 | 300 | 800 | 300 | 1000 |
| 800 | 400 | 800 | 400 | 1000 |
| 800 | 500 | 800 | 500 | 1000 |
| 800 | 600 | 800 | 600 | 1000 |
The technical data on the website are subject to change without notice.